|
|
|
|
| Código | Descrição | l (mm) | d (mm) | s (mm) | d1 (mm) | r (mm) | | | | | | | Disponibilidade |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11171622 | WNMG 060404EN-TMF CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | ± | | | | |
| 309657 | WNMG 060404EN-TF CTC1115 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11154944 | WNMG 060408EN-TM CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11171621 | WNMG 060408EN-TMF CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11040624 | WNMG 080404EN-TMF CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | + | | ± | | |
| 309659 | WNMG 080404EN-TF CTC1115 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11154946 | WNMG 080408EN-TM CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11171603 | WNMG 080408EN-TMR CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11171614 | WNMG 080408EN-TMF CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11018201 | WNMG 060412EN-TMF CTC1115 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11040622 | WNMG 060412EN-TMF CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | + | ± | + | | ± | | |
| 11040623 | WNMG 060412EN-TRM CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | + | ± | + | | ± | | |
| 11171876 | WNMG 060412EN-TRM CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | + | ± | ± | | | | |
| 11246081 | WNMG 060412EN-TRM CTC1130 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | + | ± | + | | | | |
| 11040619 | WNMG 060404EN-TMF CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | + | | ± | | |
| 11090834 | WNMG 060404EN-TFQ CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | + | | ± | | |
| 11102958 | WNMG 060404EN-CF TCC410 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | + | | | | |
| 11163215 | WNMG 060404EN-TMF CTC1135 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | | | ± | | |
| 11167528 | WNMG 060404EN-M52 CTP2120 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | | + | ± | ± | ± | | |
| 11168418 | WNMG 060404EN-M42 CTC2135 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | ± | + | | | + | | |
| 11188477 | WNMG 060404EN-TFQ CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | ± | | | | |
| 11280029 | WNMG 060404EN-TMF CTC1130 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | + | ± | + | | | | |
| 11005530 | WNMG 060408EN-TMF CTC1115 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11040620 | WNMG 060408EN-TMF CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11040621 | WNMG 060408EN-TRM CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11059594 | WNMG 060408EN-TMM CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11088328 | WNMG 060408EN-TFQ CTC1110 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11102959 | WNMG 060408EN-CF TCC410 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | | | |
| 11102960 | WNMG 060408EN-TFQ TCC410 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | | | |
| 11163216 | WNMG 060408EN-TM CTC1135 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | | | ± | | |
| 11167529 | WNMG 060408EN-M52 CTP2120 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | | + | ± | ± | ± | | |
| 11168419 | WNMG 060408EN-M42 CTC2135 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | ± | + | | | + | | |
| 11171874 | WNMG 060408EN-TRM CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11172223 | WNMG 060408EN-TM CTC2135 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | ± | + | | | + | | |
| 11188478 | WNMG 060408EN-TFQ CTC1125 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11225133 | WNMG 060408EN-TM CTC1130 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | | | |
| 11246080 | WNMG 060408EN-TRM CTC1130 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | + | | | | |
| 309658 | WNMG 060408EN-TM CTC1115 | 6,5 | 9,52 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11014832 | WNMG 080416EN-TRM CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 | + | ± | + | | ± | | |
| 11171017 | WNMG 080416EN-TRM CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 | + | ± | ± | | | | |
| 11221799 | WNMG 080416EN-TMR CTC3110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 | ± | | + | | | | |
| 11246957 | WNMG 080416EN-TRM CTC1130 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 | + | ± | + | | | | |
| 323331 | WNMG 080416EN-TMR CTC1115 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 | + | ± | ± | | ± | | |
| 351386 | WNMG 080416EN-TRM CTC1115 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,6 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11163217 | WNMG 080404EN-TMF CTC1135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | | | ± | | |
| 11167486 | WNMG 080404EN-M42 CTP2120 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | | + | ± | ± | ± | | |
| 11167530 | WNMG 080404EN-M52 CTP2120 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | | + | ± | ± | ± | | |
| 11168386 | WNMG 080404EN-TFQ CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | + | | ± | | |
| 11168420 | WNMG 080404EN-M42 CTC2135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ± | + | | | + | | |
| 11171618 | WNMG 080404EN-TMF CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | ± | | | | |
| 11201401 | WNMG 080404EN-TFQ CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | ± | | | | |
| 11201407 | WNMG 080404EN-TFQ TCC410 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | + | | | | |
| 11280032 | WNMG 080404EN-TMF CTC1130 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | + | ± | + | | | | |
| 11004263 | WNMG 080408EN-TRM CTC1115 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11005536 | WNMG 080408EN-TMF CTC1115 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | ± | | ± | | |
| 11014829 | WNMG 080408EN-TMF CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11014830 | WNMG 080408EN-TM CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11059595 | WNMG 080408EN-TMM CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11060054 | WNMG 080408EN-TMQ CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11071523 | WNMG 080408EN-TFQ CTC1110 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | ± | | |
| 11102961 | WNMG 080408EN-CF TCC410 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | | | |
| 11102962 | WNMG 080408EN-TFQ TCC410 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | + | | | | |
| 11116073 | WNMG 080408EN-TM CTC1135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | | | ± | | |
| 11163219 | WNMG 080408EN-TMF CTC1135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | | | ± | | |
| 11163220 | WNMG 080408EN-TMR CTC1135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | | | ± | | |
| 11167488 | WNMG 080408EN-M42 CTP2120 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | | + | ± | ± | ± | | |
| 11167549 | WNMG 080408EN-M52 CTP2120 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | | + | ± | ± | ± | | |
| 11168421 | WNMG 080408EN-M42 CTC2135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ± | + | | | + | | |
| 11171617 | WNMG 080408EN-TF CTC1125 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | + | ± | ± | | | | |
| 11172224 | WNMG 080408EN-TM CTC2135 | 8,69 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ± | + | | | + | | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
|