|
|
|
Código | d1 (h6) | l1 (+/-0,5) | k (+0/+0,2) | d2 (+0,5) | h | r | Disponibilidade |
| | | | | | | |
98612005070W | 0,5 | 71 | 0,2 | 0,9 | 0,55 | 0,2 +0,2 / 0 | |
98612006070W | 0,6 | 71 | 0,2 | 1,1 | 0,63 | 0,2 +0,2 / 0 | |
98612007070W | 0,7 | 71 | 0,2 | 1,3 | 0,72 | 0,2 +0,2 / 0 | |
98612008070W | 0,8 | 71 | 0,4 | 1,4 | 0,92 | 0,2 +0,2 / 0 | |
98612009070W | 0,9 | 71 | 0,4 | 1,6 | 1,01 | 0,2 +0,2 / 0 | |
98612010070W | 1,0 | 71 | 0,5 | 1,8 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612010100W | 1,0 | 100 | 0,5 | 1,8 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612011070W | 1,1 | 71 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612011100W | 1,1 | 100 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612012070W | 1,2 | 71 | 0,5 | 2,0 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612012100W | 1,2 | 100 | 0,5 | 2,0 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612013070W | 1,3 | 71 | 0,5 | 2,0 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612013100W | 1,3 | 100 | 0,5 | 2,0 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612014070W | 1,4 | 71 | 0,5 | 2,2 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612014100W | 1,4 | 100 | 0,5 | 2,2 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612015070W | 1,5 | 71 | 0,5 | 2,2 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612015100W | 1,5 | 100 | 0,5 | 2,2 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612016070W | 1,6 | 71 | 0,5 | 2,5 | 1,28 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612016100W | 1,6 | 100 | 0,5 | 2,5 | 1,28 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612017100W | 1,7 | 100 | 0,5 | 2,5 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612020070W | 2,0 | 71 | 0,5 | 3,0 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612020100W | 2,0 | 100 | 0,5 | 3,0 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612025070W | 2,5 | 71 | 0,5 | 3,5 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612025100W | 2,5 | 100 | 0,5 | 3,5 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612026100W | 2,6 | 100 | 0,5 | 4,0 | 1,71 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612027100W | 2,7 | 100 | 0,5 | 4,0 | 1,63 | 0,4 +0,3 / 0 | |
98612030070W | 3,0 | 71 | 0,5 | 4,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612030100W | 3,0 | 100 | 0,5 | 4,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612032100W | 3,2 | 100 | 0,5 | 4,5 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612033100W | 3,3 | 100 | 0,5 | 4,5 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612034070W | 3,4 | 71 | 0,5 | 4,5 | 1,45 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612035070W | 3,5 | 71 | 0,5 | 5,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612035100W | 3,5 | 100 | 0,5 | 5,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612040070W | 4,0 | 71 | 0,5 | 5,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612040100W | 4,0 | 100 | 0,5 | 5,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612042070W | 4,2 | 71 | 0,5 | 5,5 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612042100W | 4,2 | 100 | 0,5 | 5,5 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612043070W | 4,3 | 71 | 0,5 | 5,5 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612043100W | 4,3 | 100 | 0,5 | 5,5 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612045070W | 4,5 | 71 | 0,5 | 6,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612045100W | 4,5 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612046100W | 4,6 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,71 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612047070W | 4,7 | 71 | 0,5 | 6,0 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612047100W | 4,7 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612048100W | 4,8 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612050070W | 5,0 | 71 | 0,5 | 6,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612050100W | 5,0 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612051100W | 5,1 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,71 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612052100W | 5,2 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612055070W | 5,5 | 71 | 0,5 | 7,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612055100W | 5,5 | 100 | 0,5 | 7,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
98612060070W | 6,0 | 71 | 0,5 | 8,0 | 2,23 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612060100W | 6,0 | 100 | 0,5 | 8,0 | 2,23 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612062100W | 6,2 | 100 | 0,5 | 8,0 | 2,06 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612065070W | 6,5 | 71 | 1,0 | 9,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612065100W | 6,5 | 100 | 1,0 | 9,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612070070W | 7,0 | 71 | 1,0 | 9,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612070100W | 7,0 | 100 | 1,0 | 9,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612075070W | 7,5 | 71 | 1,0 | 10,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612075100W | 7,5 | 100 | 1,0 | 10,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612080070W | 8,0 | 71 | 1,0 | 10,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612080100W | 8,0 | 100 | 1,0 | 10,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612085070W | 8,5 | 71 | 1,0 | 11,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612085100W | 8,5 | 100 | 1,0 | 11,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612090070W | 9,0 | 71 | 1,0 | 11,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612090100W | 9,0 | 100 | 1,0 | 11,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612095070W | 9,5 | 71 | 1,0 | 12,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612100070W | 10,0 | 71 | 1,0 | 12,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612100100W | 10,0 | 100 | 1,0 | 12,0 | 2,73 | 1,0 +0,5 / 0 | |
98612105070W | 10,5 | 71 | 1,0 | 13,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|