|
|
|
|
| Código | d1 - rosca (mm) | passo | k - alt.cab. (mm) | S - chave | d2 - diam.cab. (mm) | compr. Rosca (mm) | L - compr. (mm) | Disponibilidade |
| | | | | | | | |
| 91203006 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 6 | |
| 91203008 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 8,0 | 8 | |
| 91203010 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 10,0 | 10 | |
| 91203012 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 12,0 | 12 | |
| 91203016 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 16,0 | 16 | |
| 91203020 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 18,0 | 20 | |
| 91203025 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 18,0 | 25 | |
| 91203030 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 18,0 | 30 | |
| 91203035 | M3 | MA-0,50 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 18,0 | 35 | |
| 91204006 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 6 | |
| 91204008 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 8 | |
| 91204010 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 10 | |
| 91204012 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 12 | |
| 91204016 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 16,0 | 16 | |
| 91204020 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 20 | |
| 91204025 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 25 | |
| 91204030 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 30 | |
| 91204035 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 35 | |
| 91204040 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 40 | |
| 91204045 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 45 | |
| 91204050 | M4 | MA-0,70 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 50 | |
| 91205008 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 8,0 | 8 | |
| 91205010 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 10 | |
| 91205012 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 12,0 | 12 | |
| 91205016 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 16,0 | 16 | |
| 91205020 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 20,0 | 20 | |
| 91205025 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 25 | |
| 91205030 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 30 | |
| 91205035 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 35 | |
| 91205040 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 40 | |
| 91205045 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 45 | |
| 91205050 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 50 | |
| 91205055 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 55 | |
| 91205060 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 60 | |
| 91205065 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 65 | |
| 91205070 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 70 | |
| 91205080 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 80 | |
| 91205090 | M5 | MA-0,80 | 5,0 | 3,0 | 8,5 | 22,0 | 90 | |
| 91206010 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | |
| 91206012 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 12 | |
| 91206016 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 16 | |
| 91206020 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20 | |
| 91206025 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 25 | |
| 91206030 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 30 | |
| 91206035 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 35 | |
| 91206040 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 40 | |
| 91206045 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 45 | |
| 91206050 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 50 | |
| 91206055 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 55 | |
| 91206060 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 60 | |
| 91206065 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 65 | |
| 91206070 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 70 | |
| 91206080 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 80 | |
| 91206090 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 90 | |
| 91206100 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 100 | |
| 91206120 | M6 | MA-1,00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 120 | |
| 91208010 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 10,0 | 10 | |
| 91208012 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 12,0 | 12 | |
| 91208016 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 16,0 | 16 | |
| 91208020 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 20,0 | 20 | |
| 91208025 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 25,0 | 25 | |
| 91208030 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 30 | |
| 91208035 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 35 | |
| 91208040 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 40 | |
| 91208045 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 45 | |
| 91208050 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 50 | |
| 91208055 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 55 | |
| 91208060 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 60 | |
| 91208065 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 65 | |
| 91208070 | M8 | MA-1,25 | 8,0 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 70 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
|