|
|
|
Código | d1 (máx) | d1 (min) | L1 | d3 | d2 (máx) | d2 (min) | F | H (máx) | H (min) | N (máx) | T (+0,00 /-0,5) | S | Disponibilidade |
| | | | | | | | | | | | | |
PR06010 | 6 | 5,98 | 10 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06012 | 6 | 5,98 | 12 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06016 | 6 | 5,98 | 16 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06020 | 6 | 5,98 | 20 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06025 | 6 | 5,98 | 25 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06030 | 6 | 5,98 | 30 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06035 | 6 | 5,98 | 35 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06040 | 6 | 5,98 | 40 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06045 | 6 | 5,98 | 45 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06050 | 6 | 5,98 | 50 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06055 | 6 | 5,98 | 55 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06060 | 6 | 5,98 | 60 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR06070 | 6 | 5,98 | 70 | M 5 x 0,80 | 10 | 9,85 | 2,60 | 4,5 | 4,35 | 1,85 | 9,75 | 3 | |
PR08010 | 8 | 7,97 | 10 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08012 | 8 | 7,97 | 12 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08016 | 8 | 7,97 | 16 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08020 | 8 | 7,97 | 20 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08025 | 8 | 7,97 | 25 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08030 | 8 | 7,97 | 30 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08035 | 8 | 7,97 | 35 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08040 | 8 | 7,97 | 40 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08045 | 8 | 7,97 | 45 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08050 | 8 | 7,97 | 50 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08055 | 8 | 7,97 | 55 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08060 | 8 | 7,97 | 60 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08065 | 8 | 7,97 | 65 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08070 | 8 | 7,97 | 70 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08080 | 8 | 7,97 | 80 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08090 | 8 | 7,97 | 90 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08100 | 8 | 7,97 | 100 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR08120 | 8 | 7,97 | 120 | M 6 x 1,00 | 13 | 12,80 | 3,45 | 5,5 | 5,35 | 1,85 | 11,25 | 4 | |
PR10010 | 10 | 9,97 | 10 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10016 | 10 | 9,97 | 16 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10020 | 10 | 9,97 | 20 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10025 | 10 | 9,97 | 25 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10030 | 10 | 9,97 | 30 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10035 | 10 | 9,97 | 35 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10040 | 10 | 9,97 | 40 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10045 | 10 | 9,97 | 45 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10050 | 10 | 9,97 | 50 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10055 | 10 | 9,97 | 55 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10060 | 10 | 9,97 | 60 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10065 | 10 | 9,97 | 65 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10070 | 10 | 9,97 | 70 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10080 | 10 | 9,97 | 80 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10090 | 10 | 9,97 | 90 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR10100 | 10 | 9,97 | 100 | M 8 x 1,25 | 16 | 15,80 | 4,30 | 7,0 | 6,85 | 1,85 | 13,25 | 5 | |
PR12012 | 12 | 11,97 | 12 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12016 | 12 | 11,97 | 16 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12020 | 12 | 11,97 | 20 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12025 | 12 | 11,97 | 25 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12030 | 12 | 11,97 | 30 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12035 | 12 | 11,97 | 35 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12040 | 12 | 11,97 | 40 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12045 | 12 | 11,97 | 45 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12050 | 12 | 11,97 | 50 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12055 | 12 | 11,97 | 55 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12060 | 12 | 11,97 | 60 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12065 | 12 | 11,97 | 65 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12070 | 12 | 11,97 | 70 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12080 | 12 | 11,97 | 80 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12090 | 12 | 11,97 | 90 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12100 | 12 | 11,97 | 100 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR12120 | 12 | 11,97 | 120 | M10 x 1,5 | 18 | 17,80 | 5,10 | 8,0 | 7,82 | 1,85 | 16,25 | 6 | |
PR16020 | 16 | 15,97 | 20 | M12 x 1,75 | 24 | 23,70 | 6,40 | 10,0 | 9,82 | 1,85 | 18,25 | 8 | |
PR16025 | 16 | 15,97 | 25 | M12 x 1,75 | 24 | 23,70 | 6,40 | 10,0 | 9,82 | 1,85 | 18,25 | 8 | |
PR16030 | 16 | 15,97 | 30 | M12 x 1,75 | 24 | 23,70 | 6,40 | 10,0 | 9,82 | 1,85 | 18,25 | 8 | |
PR16035 | 16 | 15,97 | 35 | M12 x 1,75 | 24 | 23,70 | 6,40 | 10,0 | 9,82 | 1,85 | 18,25 | 8 | |
PR16040 | 16 | 15,97 | 40 | M12 x 1,75 | 24 | 23,70 | 6,40 | 10,0 | 9,82 | 1,85 | 18,25 | 8 | |
PR16045 | 16 | 15,97 | 45 | M12 x 1,75 | 24 | 23,70 | 6,40 | 10,0 | 9,82 | 1,85 | 18,25 | 8 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|