Busca 
 
Clique na imagem para ampliá-la
Clique aqui para ampliar a imagem adicional do produto.
Parafuso de Corpo Retificado  Mantido em Estoque
Marca: Genérico    

Material: Aço Liga
Classe de resistência do material: 12.9 
Dureza: 37 - 43 RC
Tratamento Superficial: Oxidação Preta e Retificado
DIN 9841 / ISO 7379

Medidas especiais sob consulta.


 
Códigod1
(máx)
d1
(min)
L1d3d2
(máx)
d2
(min)
FH
(máx)
H
(min)
N
(máx)
T
(+0,00 /-0,5)
SDisponibilidade
PR0601065,9810M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0601265,9812M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0601665,9816M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0602065,9820M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0602565,9825M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0603065,9830M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0603565,9835M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0604065,9840M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0604565,9845M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0605065,9850M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0605565,9855M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0606065,9860M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0607065,9870M 5 x 0,80109,852,604,54,351,859,753 
PR0801087,9710M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0801287,9712M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0801687,9716M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0802087,9720M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0802587,9725M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0803087,9730M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0803587,9735M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0804087,9740M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0804587,9745M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0805087,9750M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0805587,9755M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0806087,9760M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0806587,9765M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0807087,9770M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0808087,9780M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0809087,9790M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0810087,97100M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR0812087,97120M 6 x 1,001312,803,455,55,351,8511,254 
PR10010109,9710M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10016109,9716M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10020109,9720M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10025109,9725M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10030109,9730M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10035109,9735M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10040109,9740M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10045109,9745M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10050109,9750M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10055109,9755M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10060109,9760M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10065109,9765M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10070109,9770M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10080109,9780M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10090109,9790M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR10100109,97100M 8 x 1,251615,804,307,06,851,8513,255 
PR120121211,9712M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120161211,9716M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120201211,9720M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120251211,9725M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120301211,9730M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120351211,9735M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120401211,9740M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120451211,9745M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120501211,9750M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120551211,9755M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120601211,9760M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120651211,9765M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120701211,9770M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120801211,9780M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR120901211,9790M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR121001211,97100M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR121201211,97120M10 x 1,51817,805,108,07,821,8516,256 
PR160201615,9720M12 x 1,752423,706,4010,09,821,8518,258 
PR160251615,9725M12 x 1,752423,706,4010,09,821,8518,258 
PR160301615,9730M12 x 1,752423,706,4010,09,821,8518,258 
PR160351615,9735M12 x 1,752423,706,4010,09,821,8518,258 
PR160401615,9740M12 x 1,752423,706,4010,09,821,8518,258 
PR160451615,9745M12 x 1,752423,706,4010,09,821,8518,258 
 

¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.

 

*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
casafer.com.br
Disponibilizando o que há
de melhor para ferramentarias


Atendimento ao Cliente
Televendas SC: (47) 3027-1019
Demais regiões: 4007-2919

segunda a sexta das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as 18h00.
Central de Serviços
Fale Conosco  

Casa do Ferramenteiro
Quem somos   Trabalhe conosco   Notícias
Seja nosso fornecedor   Localização
Como realizar orçamentos?  
A loja virtual Casa do Ferramenteiro usa o selo Profissional de Ecommerce Certificado

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet.
Vendas sujeita à análise e confirmação de dados.

Copyright ©2025 Casa do Ferramenteiro - Todos os direitos reservados.