|
|
|
Código | Diam. (mm) | Passo | Alt.Cab. (mm) | Chave | Diam.Cab. (mm) | Compr.Rosca (mm) | Compr. (mm) | Disponibilidade |
| | | | | | | | |
799103010 | M 3 | MA-0,50 | 1,7 | 2,0 | 6 | 12 | 10 | |
799103016 | M 3 | MA-0,50 | 1,7 | 2,0 | 6 | 12 | 16 | |
799103020 | M 3 | MA-0,50 | 1,7 | 2,0 | 6 | 12 | 20 | |
799104006 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 6 | |
799104008 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 8 | |
799104010 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 10 | |
799104012 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 12 | |
799104016 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 16 | |
799104020 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 20 | |
799104025 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 25 | |
799104030 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 30 | |
799104035 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 35 | |
799104040 | M 4 | MA-0,70 | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 40 | |
799105010 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 10 | |
799105012 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 12 | |
799105016 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 16 | |
799105020 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 20 | |
799105025 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 25 | |
799105030 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 30 | |
799105035 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 35 | |
799105040 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 40 | |
799106010 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 10 | |
799106012 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 12 | |
799106016 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 16 | |
799106020 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 20 | |
799106025 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 25 | |
799106030 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 30 | |
799106040 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 40 | |
799106045 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 45 | |
799106050 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 50 | |
799108012 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 12 | |
799108016 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 16 | |
799108020 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 20 | |
799108025 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 25 | |
799108030 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 30 | |
799108035 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 35 | |
799108040 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 40 | |
799108045 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 45 | |
799108050 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 50 | |
799108060 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 60 | |
799108070 | M 8 | MA-1,25 | 4,4 | 5,0 | 16 | 22 | 70 | |
799110016 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 16 | |
799110020 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 20 | |
799110025 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 25 | |
799110030 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 30 | |
799110035 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 35 | |
799110040 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 40 | |
799110045 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 45 | |
799110050 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 50 | |
799110060 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 60 | |
799110070 | M10 | MA-1,50 | 5,5 | 6,0 | 20 | 26 | 70 | |
799112020 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 20 | |
799112025 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 25 | |
799112030 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 30 | |
799112035 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 35 | |
799112040 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 40 | |
799112045 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 45 | |
799112050 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 50 | |
799112060 | M12 | MA-1,75 | 6,5 | 8,0 | 24 | 30 | 60 | |
799116030 | M16 | MA-2,00 | 7,5 | 10,0 | 30 | 38 | 30 | |
799116035 | M16 | MA-2,00 | 7,5 | 10,0 | 30 | 38 | 35 | |
799116040 | M16 | MA-2,00 | 7,5 | 10,0 | 30 | 38 | 40 | |
799116045 | M16 | MA-2,00 | 7,5 | 10,0 | 30 | 38 | 45 | |
799116055 | M16 | MA-2,00 | 7,5 | 10,0 | 30 | 38 | 55 | |
799116070 | M16 | MA-2,00 | 7,5 | 10,0 | 30 | 38 | 70 | |
799103006 | M 3 | MA-0,50 | 1,7 | 2,0 | 6 | 12 | 6 | |
799103008 | M 3 | MA-0,50 | 1,7 | 2,0 | 6 | 12 | 8 | |
799103012 | M 3 | MA-0,50 | 1,7 | 2,0 | 6 | 12 | 12 | |
799105008 | M 5 | MA-0,80 | 2,8 | 3,0 | 10 | 16 | 8 | |
799106035 | M 6 | MA-1,00 | 3,3 | 4,0 | 12 | 18 | 35 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|