|
|
|
Código | Diam. | Passo | Chave | Ø de ponta máx (mm) | Comp. (mm) | Disponibilidade |
| | | | | | |
91604005 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 5 | |
91604006 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 6 | |
91604008 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 8 | |
91604010 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 10 | |
91604012 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 12 | |
91604016 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 16 | |
91604020 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 20 | |
91604025 | M4 | MA-0,70 | 2,0 | 2,0 | 25 | |
91605005 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 5 | |
91605006 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 6 | |
91605008 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 8 | |
91605010 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
91605012 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 12 | |
91605016 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 16 | |
91605020 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 20 | |
91605025 | M5 | MA-0,80 | 2,5 | 2,5 | 25 | |
91606010 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 10 | |
91606012 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 12 | |
91606016 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 16 | |
91606020 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 20 | |
91606025 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 25 | |
91606030 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 30 | |
91606035 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 35 | |
91606040 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 40 | |
91606045 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 45 | |
91606050 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 50 | |
91608008 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 8 | |
91608010 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 10 | |
91608012 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 12 | |
91608016 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 16 | |
91608020 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 20 | |
91608025 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 25 | |
91608030 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 30 | |
91608035 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 35 | |
91608040 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 40 | |
91608045 | M8 | MA-1,25 | 4,0 | 5,0 | 45 | |
91624035 | M24 | MA-3,0 | 12,0 | | 35 | |
91624060 | M24 | MA-3,0 | 12,0 | | 60 | |
91603012 | M3 | MA-0,50 | 1,5 | 1,4 | 12 | |
91603016 | M3 | MA-0,50 | 1,5 | 1,4 | 16 | |
91610010 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 10 | |
91610012 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 12 | |
91610016 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 16 | |
91610020 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 20 | |
91610025 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 25 | |
91610030 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 30 | |
91610035 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 35 | |
91610040 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 40 | |
91610045 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 45 | |
91610050 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 50 | |
91610060 | M10 | MA-1,50 | 5,0 | 6,0 | 60 | |
91612012 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 12 | |
91612016 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 16 | |
91612020 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 20 | |
91612025 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 25 | |
91612030 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 30 | |
91612035 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 35 | |
91612040 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 40 | |
91612050 | M12 | MA-1,75 | 6,0 | 8,0 | 50 | |
91614016 | M14 | MA-2,00 | 6,0 | 9,0 | 16 | |
91614020 | M14 | MA-2,00 | 6,0 | 9,0 | 20 | |
91614025 | M14 | MA-2,00 | 6,0 | 9,0 | 25 | |
91614030 | M14 | MA-2,00 | 6,0 | 9,0 | 30 | |
91614040 | M14 | MA-2,00 | 6,0 | 9,0 | 40 | |
91616016 | M16 | MA-2,00 | 8,0 | 10,0 | 16 | |
91616020 | M16 | MA-2,00 | 8,0 | 10,0 | 20 | |
91616025 | M16 | MA-2,00 | 8,0 | 10,0 | 25 | |
91616030 | M16 | MA-2,00 | 8,0 | 10,0 | 30 | |
91616035 | M16 | MA-2,00 | 8,0 | 10,0 | 35 | |
91606006 | M6 | MA-1,00 | 3,0 | 3,0 | 6 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|