|
|
|
|
| Código | d1 (h6) | l1 (+/-0,5) | k (+0/+0,2) | d2 (+0,5) | h | r | Disponibilidade |
| | | | | | | |
| 98611005070 | 0,5 | 71 | 0,2 | 0,9 | 0,55 | 0,2 +0,2 / 0 | |
| 98611006070 | 0,6 | 71 | 0,2 | 1,1 | 0,63 | 0,2 +0,2 / 0 | |
| 98611007070 | 0,7 | 71 | 0,2 | 1,3 | 0,72 | 0,2 +0,2 / 0 | |
| 98611008070 | 0,8 | 71 | 0,4 | 1,4 | 0,92 | 0,2 +0,2 / 0 | |
| 98611009070 | 0,9 | 71 | 0,4 | 1,6 | 1,01 | 0,2 +0,2 / 0 | |
| 98611010070 | 1,0 | 71 | 0,5 | 1,8 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611010100 | 1,0 | 100 | 0,5 | 1,8 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611011070 | 1,1 | 71 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611011100 | 1,1 | 100 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611012070 | 1,2 | 71 | 0,5 | 2,0 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611012100 | 1,2 | 100 | 0,5 | 2,0 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611013070 | 1,3 | 71 | 0,5 | 2,0 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611013100 | 1,3 | 100 | 0,5 | 2,0 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611014070 | 1,4 | 71 | 0,5 | 2,2 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611014100 | 1,4 | 100 | 0,5 | 2,2 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611015070 | 1,5 | 71 | 0,5 | 2,2 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611015100 | 1,5 | 100 | 0,5 | 2,2 | 1,11 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611016070 | 1,6 | 71 | 0,5 | 2,5 | 1,28 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611016100 | 1,6 | 100 | 0,5 | 2,5 | 1,28 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611017070 | 1,7 | 71 | 0,5 | 2,5 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611017100 | 1,7 | 100 | 0,5 | 2,5 | 1,19 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611018070 | 1,8 | 71 | 0,5 | 2,6 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611018100 | 1,8 | 100 | 0,5 | 2,6 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611019070 | 1,9 | 71 | 0,5 | 2,6 | 1,28 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611019100 | 1,9 | 100 | 0,5 | 2,6 | 1,28 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611020070 | 2,0 | 71 | 0,5 | 3,0 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611020100 | 2,0 | 100 | 0,5 | 3,0 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611025070 | 2,5 | 71 | 0,5 | 3,5 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611025100 | 2,5 | 100 | 0,5 | 3,5 | 1,37 | 0,4 +0,3 / 0 | |
| 98611030070 | 3,0 | 71 | 0,5 | 4,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611030100 | 3,0 | 100 | 0,5 | 4,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611035070 | 3,5 | 71 | 0,5 | 5,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611035100 | 3,5 | 100 | 0,5 | 5,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611040070 | 4,0 | 71 | 0,5 | 5,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611040100 | 4,0 | 100 | 0,5 | 5,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611043070 | 4,3 | 71 | 0,5 | 5,5 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611043100 | 4,3 | 100 | 0,5 | 5,5 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611045070 | 4,5 | 71 | 0,5 | 6,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611045100 | 4,5 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611047070 | 4,7 | 71 | 0,5 | 6,0 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611047100 | 4,7 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611048100 | 4,8 | 100 | 0,5 | 6,0 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611049070 | 4,9 | 71 | 0,5 | 6,0 | 1,45 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611050070 | 5,0 | 71 | 0,5 | 6,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611050100 | 5,0 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611051070 | 5,1 | 71 | 0,5 | 6,5 | 1,71 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611051100 | 5,1 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,71 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611052070 | 5,2 | 71 | 0,5 | 6,5 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611053100 | 5,3 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611054070 | 5,4 | 71 | 0,5 | 6,5 | 1,45 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611054100 | 5,4 | 100 | 0,5 | 6,5 | 1,45 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611055070 | 5,5 | 71 | 0,5 | 7,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611055100 | 5,5 | 100 | 0,5 | 7,0 | 1,80 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611056070 | 5,6 | 71 | 0,5 | 7,0 | 1,71 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611056100 | 5,6 | 100 | 0,5 | 7,0 | 1,71 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611057070 | 5,7 | 71 | 0,5 | 7,0 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611057100 | 5,7 | 100 | 0,5 | 7,0 | 1,63 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611058070 | 5,8 | 71 | 0,5 | 7,0 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611058100 | 5,8 | 100 | 0,5 | 7,0 | 1,54 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611059070 | 5,9 | 71 | 0,5 | 7,0 | 1,45 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611059100 | 5,9 | 100 | 0,5 | 7,0 | 1,45 | 0,6 +0,4 / 0 | |
| 98611060070 | 6,0 | 71 | 0,5 | 8,0 | 2,23 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611060100 | 6,0 | 100 | 0,5 | 8,0 | 2,23 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611061070 | 6,1 | 71 | 0,5 | 8,0 | 2,15 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611061100 | 6,1 | 100 | 0,5 | 8,0 | 2,15 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611062070 | 6,2 | 71 | 0,5 | 8,0 | 2,06 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611062100 | 6,2 | 100 | 0,5 | 8,0 | 2,06 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611063070 | 6,3 | 71 | 0,5 | 8,0 | 1,97 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611064100 | 6,4 | 100 | 1,0 | 8,0 | 1,89 | 1,0 +0,5 / 0 | |
| 98611065070 | 6,5 | 71 | 1,0 | 9,0 | 3,17 | 1,0 +0,5 / 0 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
|